取り扱い商材
1月 | ヒラメ、ブリ、白うに、アオリイカ、ガラカブ、沖ススキ、サワラ、カマス、クロ、ミル貝、赤ナマコ、伊勢海老 等 |
---|
2月 | ウチワエビ、アンコウ、マトウダイ、ヒラメ、白エビ、白魚、ホタルイカ、ゴマアコウ、イイダコ、ブリ、白ウニ、ワカメ 等 |
---|
3月 | 真鯛、ワカメ、手長タコ、アカハタ、ホタルイカ、マテ貝、ワカサギ、ノレソレ、クロ、マトウダイ、白ウニ、あおさ 等 |
---|
4月 | 真鯛、紫ウニ、塩ウニ、イトヨリ、コチ、アサリ、アジ、キビナゴ、イワシ、シッタカ、とんぴ貝、伊勢海老 等 |
---|
5月 | 紫ウニ、イシダイ、石垣鯛、キビナゴ、アジ、カワハギ、真タコ、アカハタ、初カツオ、シッタカ、とんぴ貝、ヒラマサ 等 |
---|
6月 | 真タコ、イシダイ、石垣鯛、アジ、アオリイカ、真カキ、とんぴ貝、天領カキ、イサキ、ハモ、車エビ、キス 等 |
---|
7月 | 真タコ、バリ、赤ウニ、アジ、真カキ、ネリゴ、とんぴ貝、天領カキ、イサキ、ハモ、車エビ、キス 等 |
---|
8月 | シイラ、バリ、カナトフグ、赤ウニ、とんぴ貝、シマアジ、ワタリカニ、カマス、ヤリイカ、アラ、太刀魚、真カキ 等 |
---|
9月 | カナトフグ、サンマ、戻りカツオ、赤ウニ、ウスバハギ、伊勢海老、鯛、イラ、チヌ、ニザダイ、車エビ、ワタリカニ |
---|
10月 | カナトフグ、サンマ、羽カツオ、ボラ真子、赤ウニ、伊勢海老、鯛、バリ、カワハギ、ウチワエビ、フエフキダイ、コウイカ 等 |
---|
11月 | カナトフグ、サンマ、羽カツオ、白ウニ、コノシロ、アオリイカ、伊勢海老、サバ、アラ、ゴマアコウ、アカハタ、緋扇貝 等 |
---|
12月 | カナトフグ、ズワイガニ、ヨコワ、白ウニ、サワラ、ウスバハギ、サバ、アラ、真カキ、緋扇貝、伊勢海老、ブリ 等 |
---|

–>
送料
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 |
---|
1kgまで | 1,860 | 910 | 860 | 660 | 660 | 650 | 460 |
---|
2kgまで | 2,150 | 1,200 | 1,150 | 950 | 950 | 940 | 750 |
---|
5kgまで | 2,630 | 1,680 | 1,630 | 1,430 | 1,430 | 1,420 | 1,230 |
---|
10kgまで | 3,120 | 2,170 | 2,120 | 1,920 | 1,920 | 1,910 | 1,720 |
---|
15kgまで | 3,600 | 2,650 | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 2,390 | 2,200 |
---|
20kgまで | 4,090 | 3,140 | 3,090 | 2,890 | 2,890 | 2,880 | 2,690 |
---|
25kgまで | 5,070 | 4,120 | 4,070 | 3,870 | 3,870 | 3,860 | 3,670 |
---|
30kgまで | 6,060 | 5,110 | 5,060 | 4,860 | 4,860 | 4,850 | 4,660 |
---|
| 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | |
---|
1kgまで | 400 | 460 | 600 | 400 | 450 | 1,210 | |
---|
2kgまで | 690 | 750 | 890 | 500 | 550 | 1,500 | |
---|
5kgまで | 1,180 | 1,230 | 1,380 | 730 | 750 | 2,280 | |
---|
10kgまで | 1,660 | 1,720 | 1,860 | 960 | 950 | 3,070 | |
---|
15kgまで | 2,150 | 2,200 | 2,350 | 1,190 | 1,150 | 3,850 | |
---|
20kgまで | 2,630 | 2,690 | 2,830 | 1,410 | 1,350 | 4,640 | |
---|
25kgまで | 3,620 | 3,570 | 3,820 | 1,940 | 1,850 | 5,930 | |
---|
30kgまで | 4,600 | 4,460 | 4,800 | 2,470 | 2,350 | 7,210 | |
---|
※12時までのご注文で当日発送の場合、翌日にお届け致します。(北海道・沖縄・離島別)
※料金は税別です